Τελευταίες Ανακοινώσεις

Με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου επέρχεται η κάτωθι αλλαγή στην 2η Αγωνι... περισσότερα...

Με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου και κατόπιν κοινού αιτήματος των σωματεί... περισσότερα...

Με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου επέρχεται η κάτωθι αλλαγή στην 1η Αγωνιστι... περισσότερα...

Σας προσκαλούμε αύριο, Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00’ στην αίθουσα του Επιμελητηρί... περισσότερα...

Καλούνται από τους Ενωσιακούς Προπονητές, την Δευτέρα 22/09/2025 και ώρα 16:30’ (Ώρα έναρξης προπόνησης) στο ... περισσότερα...

Αύριο Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 14:30' ο Κυπελλούχος της Ένωσής μας ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ θα αντιμ... περισσότερα...

Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Α Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 27/09/25 | 11:00 | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2-5 |
2. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Κυριακή | 28/09/25 | 16:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΧΑΡΙΣΗ Κ. | 12-0 |
Β Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 28/09/25 | 16:30 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΜΑΣΤΟΡΑ Μ. | 0-4 |
Γ Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 27/09/25 | 13:30 | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0-6 |
Δ Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 27/09/25 | 17:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε. | 2-4 |
Πρωτάθλημα Κ16 (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 27/09/25 | 11:00 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ. | 1-0 |
7. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ | Σάββατο | 27/09/25 | 17:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν. | 11-1 |
8. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 28/09/25 | 17:00 | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 3-11 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
Super Cup (1η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Τετάρτη | 08/10/25 | 16:00 | ||
Α Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 04/10/25 | 12:30 | ||
3. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 05/10/25 | 17:00 | ||
Β Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 05/10/25 | 18:15 | ||
Γ Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 05/10/25 | 17:00 | ||
Δ Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
6. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 05/10/25 | 16:00 | ||
Πρωτάθλημα Κ16 (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 04/10/25 | 11:00 | ||
8. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 04/10/25 | 11:00 | ||
9. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 04/10/25 | 17:00 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.