ΧΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1993 | 
| Σωματείο: | 
Στατιστικά
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | 
| - | - | - | - | 
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2014 2015
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | 
| - | - | - | - | 
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 25-10-15 | 1-3 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2014 2015 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά | 
| 2. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 06-12-14 | 2-0 | - | ||
| 3. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 10-01-15 | 3-1 | - | ||
| 4. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 17-01-15 | 1-1 | - | ||






