Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ (1984) | 1 | (1996) CECA ANCELO | | | | |
---|
82' | | (17') | | ΒΛΗΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1987) | 2 | (2002) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ (1975) | 3 | (1987) ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1975) | 4 | (2000) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1984) | 5 | (1998) ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | | | | |
---|
| | | | RENATO BISHA (1994) | 6 | (1997) ΝΕΣΤΕΡΕΝΚΟ ΑΝΤΡΕΑΣ | | | 67' | |
---|
75' | | | | ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ (2002) | 7 | (1985) ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | | (83') | | |
---|
46' | | | | ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 8 | (1994) ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | | (65') | 80' | |
---|
| | (44') | | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | 9 | (1996) ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ |  | | | |
---|
| | (32') | | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1973) | 10 | (1999) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 75' | |
---|
| | | | CELA KLAURENT (1994) | 11 | (1981) ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |   | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΓΑΛΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1985) | 12 | (1974) ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | 80' |
---|
| 46' | | | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 13 | (2001) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | 75' |
---|
| | | | ΓΑΛΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1981) | 14 | (1984) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| 75' | | | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2001) | 15 | (1999) ΜΕΓΑΔΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | 67' |
---|
| | | | ΜΟΥΡΑΓΙ ΑΡΙΑΝ (1969) | 16 | (1996) ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 82' | | | ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (1985) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2001) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
| | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
---|