Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | DERVISHAI JULIAN (1980) | 1 | (1980) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΕΣΤΕΡΕΝΚΟ ΑΝΤΡΕΑΣ (1997) | 2 | (1990) ΣΠΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1993) | 3 | (1984) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 4 | (2003) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1994) | 5 | (1994) ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | | |
---|
88' | | |  | ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 6 | (2004) XHELAJ ALBAN | | | 46' | |
---|
77' | | |  | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1981) | 7 | (1987) ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2002) | 8 | (1991) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | 84' | |
---|
| | | | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ (1988) | 9 | (2005) ΠΡΙΦΤΙ ΦΛΑΒΙΟ | | | | |
---|
| | | | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2004) | 10 | (1991) ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
65' | | | | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ (1982) | 11 | (2002) ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 68' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 77' | (83') | | ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ (1996) | 12 | (1984) ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | 68' |
---|
| 65' | |  | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1983) | 13 | (1982) ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | 46' |
---|
| | | | ΚΟΣΜΑΣ Η ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1982) | 14 | (2001) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| 88' | | | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2003) | 15 | (2004) ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΒΝΤΙΟΥΚΟΒ ΗΛΙΑΣ (2004) | 16 | (1970) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | 84' |
---|
| | | | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1978) | 17 | (1986) ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | (89') | | CAUSHI ARTUR (1986) | 18 | (1993) ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
---|