Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | 1 | (1980) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | (48') | | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1984) | 2 | (2003) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2004) | 3 | (1994) ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
70' | | | | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | 4 | (2004) ΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (44') | | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (1985) | 5 | (1993) ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | (73') | 80' | |
---|
46' | | | | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ (2000) | 6 | (2004) XHELAJ ALBAN |  | | | |
---|
| | | | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (1992) | 7 | (1987) ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | 82' | |
---|
| | | | ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 8 | (1991) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2002) | 9 | (1982) ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
46' | | | | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 10 | (1984) ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | 84' | |
---|
| | | | ΛΕΣΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ (2002) | 11 | (2001) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | (62') | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΑΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1992) | 12 | (2002) ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 84' |
---|
| 70' | | | MALSHI EDUART (1985) | 13 | (2006) ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | | | | |
---|
| 46' | (89') | | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (2002) | 14 | (2004) WALKER RYAN MICHAEL | | | | |
---|
| 46' | | | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2002) | 15 | (1990) ΣΠΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | 80' |
---|
| | | | ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (2004) | 16 | (1991) ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |  | | | 82' |
---|
| 65' | | | ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | 17 | (1970) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 18 | (1984) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΛΙΟΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
---|