Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2004) | 1 | (1992) ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΩΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (2005) | 2 | (2004) ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | 69' | |
---|
| | | | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2006) | 3 | (1990) ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | | | | |
---|
| | (33') | | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1990) | 4 | (1994) ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | (52') | | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2004) | 5 | (2005) ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 76' | |
---|
| | | | ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1981) | 6 | (2005) ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
51' | | | | ΡΑΣΣΙΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ (1993) | 7 | (1983) ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΟΤΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (2005) | 8 | (2005) ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΡΙΦΤΙ ΦΛΑΒΙΟ (2005) | 9 | (1995) ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | | (73') | | |
---|
58' | | | | LLUKA ISLAM (2005) | 10 | (2004) ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1991) | 11 | (2007) ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 51' | | | ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1993) | 12 | (2007) ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | | | | 76' |
---|
| 58' | | | ΡΙΣΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | 13 | (1987) ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 14 | (2006) ΣΙΦΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | 69' |
---|
| | | | | 15 | (1988) ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|