Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1991) | 1 | (1996) BARJAMAJ ERVIN | | | | |
---|
| | | | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1990) | 2 | (2005) ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | (89') | | ΡΩΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (2005) | 3 | (1991) ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | (8') | 60' | |
---|
| | | | ΓΚΙΑΦΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ (2004) | 4 | (1997) ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | (89') | | |
---|
| | | | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2004) | 5 | (1990) ΤΑΒΑΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | | (84') | | |
---|
78' | | | | ΡΑΣΣΙΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ (1993) | 6 | (2006) ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1981) | 7 | (2002) ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 78' | |
---|
| | (33') | | ΠΡΙΦΤΙ ΦΛΑΒΙΟ (2005) | 8 | (1992) ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | | (76') | 89' | |
---|
| | | | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2006) | 9 | (2006) ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 89' | |
---|
| | (76') | | LLUKA ISLAM (2005) | 10 | (1994) ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
65' | | | | ΡΙΣΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | 11 | (1995) REXHA ADRIAN | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 65' | | | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (2006) | 12 | (1991) REXHA PETRIT | | | | 60' |
---|
| 78' | | | ΤΟΤΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (2005) | 13 | (2001) ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 14 | (1993) ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | 89' |
---|
| | | | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2004) | 15 | (1973) ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (2000) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 78' |
---|
| | | | | 17 | (2006) ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | 89' |
---|
| | | | | 18 | (1970) ΣΙΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|