Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Δ Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 9' | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 27' | |
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
VEIZAJ AUREL | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-1 | 50' | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
![]() | 53' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΔΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 64' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 76' | NOAKES JOSHUA GEORGE | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 88' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΣΑΛΙΑΙ ΡΟΜΕΟ | ||
![]() | 88' | XHELAJ MARTIN | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 95' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 05-10-2025 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |