Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1980) | 1 | (1990) ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΖΕΡΒΟΣ ΗΛΙΑΣ (1986) | 2 | (2002) ΣΥΤΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1988) | 3 | (1986) ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | | | 10' | |
---|
74' | | | | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | 4 | (1989) ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
46' | | |  | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1987) | 5 | (1984) ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 6 | (2001) ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 64' | |
---|
| | | | ΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 7 | (1998) ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | | |
---|
| | |     | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1991) | 8 | (2000) ΧΥΚΑ ΟΛΣΙ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 9 | (2001) ΓΡΙΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | 59' | |
---|
| | |  | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ (1998) | 10 | (2001) ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΕΡΓΚΙ | | | | |
---|
46' | | |  | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 11 | (2000) ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 12 | (1979) ΤΣΙΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | 59' |
---|
| 46' | | | ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | 13 | (1987) ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 10' |
---|
| | | | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (1985) | 14 | (1974) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | | | | 64' |
---|
| | | | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1986) | 15 | (1972) ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 16 | | | | | |
---|
| 74' | | | ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (2001) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1979) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΗΣ | | |
---|