Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1990) | 1 | (2001) ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |  | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2002) | 2 | (1971) ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | | (31') | | |
---|
| | | | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2004) | 3 | (2004) ΠΑΠΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | | (28') | 69' | |
---|
69' | | |  | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1979) | 4 | (1998) ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | (21') | | |
---|
| | | | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 5 | (1979) ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
76' | | (50') | | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 6 | (1979) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 7 | (2002) ΜΠΕΣΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ |  | | | |
---|
| | | | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1991) | 8 | (2004) ΦΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | |  | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1994) | 9 | (1972) ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | 61' | |
---|
| | |   | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2004) | 10 | (2000) ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1990) | 11 | (1998) ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |  | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΤΡΙΦΙ ΜΑΡΙΝΟΣ (2003) | 12 | (1981) ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (1989) | 13 | (2004) ΝΤΕΡΑΙ ΕΡΑΛΝΤΟ | | | | |
---|
| 69' | | | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1987) | 14 | (2005) ΡΕΤΖΑ EMIN | | | | |
---|
| | | | ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 15 | (2004) ΠΕΤΡΙΤΑΙ ΝΤΑΝΙΕΛΟ | | | | |
---|
| 76' | | | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1984) | 16 | (2000) ΠΙΡΡΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | | | | 61' |
---|
| 46' | | | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | 17 | (2004) NOAKES JOSHUA GEORGE | | | | 69' |
---|
| | | | ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1992) | 18 | (2001) ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
| | ΦΩΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ |
---|