Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΑΛΗΜΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2005) | 1 | (2002) ΤΡΟΙΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (1989) | 2 | (2000) ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1978) | 3 | (2004) ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 85' | |
---|
| | | | ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2004) | 4 | (2001) ΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 62' | |
---|
61' | | (22') | | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1979) | 5 | (2003) ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | | (27') | | |
---|
| | | | ΦΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | 6 | (1993) ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | WALKER RYAN MICHAEL (2004) | 7 | (1994) ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |  | (50') | | |
---|
| | |  | ΝΤΕΡΑΙ ΕΡΑΛΝΤΟ (2004) | 8 | (2004) ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | 45' | |
---|
| | | | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ (1996) | 9 | (2002) ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | 62' | |
---|
50' | | | | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1972) | 10 | (2001) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |  | | 85' | |
---|
| | | | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (1989) | 11 | (2002) ΜΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |  | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | 12 | (2005) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 45' |
---|
| 61' | | | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 13 | (1986) ΛΕΓΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | |
---|
| 50' | |  | ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1979) | 14 | (2006) ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | | | | 62' |
---|
| | | | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1979) | 15 | (2005) ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 62' |
---|
| | | | | 16 | (2007) ΜΠΟΥΖΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | | | | 85' |
---|
| | | | | 17 | (2007) ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | 85' |
---|
| | | | | 18 | (2001) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΦΩΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ | | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
---|