Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ B |
|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 40' | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΚΟΡΑΡΜΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 72' | ΕΛΜΑΖΑΪ ΣΟΚΟΛ | ||
![]() | 72' | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΤΕΡΓΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΚΟΤΣΙ ΑΛΕΞ | ![]() | 79' | ||
![]() | 82' | ΚΙΟΡΑΪ ΑΓΓΕΛΟ | ||
![]() | 82' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 82' | DANUSHAJ GABRIEL | ||
![]() | 82' | ΣΑΚΑΪ ΕΝΕΡΙΚΟ | ||
![]() | 82' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 82' | ΓΚΡΕΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 0-1 | 88' | ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΦΩΤΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 89' | ||
| ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 12-03-2025 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |






