Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
10η Αγωνιστική
| ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
![]() | 4 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 14' | |
| ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 16' | |
| ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 3-0 | 36' | |
![]() | 46' | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 61' | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 3-1 | 73' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 73' | ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 73' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 73' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 73' | ΤΕΡΓΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 76' | ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 78' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 4-1 | 79' | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 80' | ||
| ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΔΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | ![]() | 83' | ||
![]() | 92' | ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 24-01-2026 |
| Ώρα: | 17:15 |
| Διαιτητής: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |








