Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
| Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 11:30 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΧΑΡΙΣΗ Κ. | 0-9 |
| Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 17:30 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α. | 1-1 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 24/01/26 | 15:00 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 3-0 |
| Α.Ο.Κ.Ι. - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | 6-2 |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 25/01/26 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2-0 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/26 | 13:30 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ. | 3-0 α.α. |
| Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/26 | 17:45 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π., ΧΑΡΙΣΗ Κ. | 0-9 |
| Α.Ο.Κ.Ι. - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Δευτέρα | 02/02/26 | 17:00 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α. | 1-1 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - Α.Ο.Κ.Ι. | 0-3 α.α. | |||||
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 5-1 |
| Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 08/02/26 | 17:30 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν. | 0-9 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - Α.Ο.Κ.Ι. | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 12:00 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | |
| Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΧΑΡΙΣΗ Κ. | |
| ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 17:30 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ||||||
| Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:00 | ||
| Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 01/03/26 | 17:30 |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ||||||
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - Α.Ο.Κ.Ι. | ||||||
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | ||||||
| Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | ||||||
| Α.Ο.Κ.Ι. - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - Α.Ο.Κ.Ι. | ||||||
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ||||||
| Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ B - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | ||||||
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | ||||||
| ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - Α.Ο.Κ.Ι. |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ||||||
| Α.Ο.Κ.Ι. - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | ||||||
| Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.Κ.Ι. - Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | ||||||
| Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ||||||
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B | ||||||
| ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | ||||||
| Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ||||||
| Α.Ο.Κ.Ι. - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ||||||
| Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ B |


