Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
K16
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | XHELAJ MARTIN | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 13 |
| 2. | XHELAJ ORESTI | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 9 |
| 3. | ΣΑΚΑΪ ΕΝΕΡΙΚΟ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 8 |
| 4. | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 7 |
| 5. | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 5 |
| 6. | ΣΙΝΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 5 |
| 7. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 5 |
| 8. | DANUSHAJ GABRIEL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 4 |
| 9. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
| 10. | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
| 2. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 3. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | LEKA FABJO | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 2. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
| 3. | ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 2 |
| 4. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΙΑΚΩΒ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 2 |
| 5. | ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
| 6. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 7. | DANUSHAJ GABRIEL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 8. | GREMI MYRTEZA | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 9. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
| 10. | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |



Λεπτά Συμμετοχής