ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Δ Όμιλος (1η αγ.) | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 27/09/25 | 17:00 | 2-4 |
| 2. | Δ Όμιλος (3η αγ.) | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ | Κυριακή | 12/10/25 | 14:00 | 5-0 |
| 3. | Δ Όμιλος (4η αγ.) | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | 4-2 |
| 4. | Δ Όμιλος (6η αγ.) | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 15:00 | |
| 5. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (1η αγ.) | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 13:00 | |
| 6. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (2η αγ.) | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | |
| 7. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (3η αγ.) | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 15:00 | |
| 8. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (4η αγ.) | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | |
| 9. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (5η αγ.) | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | |
| 10. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (6η αγ.) | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 11:30 | |
| 11. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (7η αγ.) | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | |
| 12. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (8η αγ.) | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | |
| 13. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (9η αγ.) | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 17/01/26 | 15:00 | |
| 14. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (10η αγ.) | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | ||||
| 15. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (11η αγ.) | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ||||
| 16. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (12η αγ.) | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ||||
| 17. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (13η αγ.) | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ||||
| 18. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (14η αγ.) | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ||||
| 19. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (15η αγ.) | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | ||||
| 20. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (16η αγ.) | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ||||
| 21. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (17η αγ.) | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | ||||
| 22. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (18η αγ.) | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ |






