ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 |
| 2. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
| 3. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2 |
| 4. | CELA KLAURENT | 1 |
| 5. | RENATO BISHA | 1 |
| 6. | ΓΚΙΟΥΖΙ ΜΑΤΕΟΣ | 1 |
| 7. | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 8. | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 9. | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 10. | ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 |
| 11. | ΠΑΪΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | RENATO BISHA | 4 |
| 2. | CELA KLAURENT | 3 |
| 3. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 |
| 4. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 5. | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 6. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 7. | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | 2 |
| 8. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1 |
| 9. | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 10. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 11. | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 912 |
| 2. | CELA KLAURENT | 878 |
| 3. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 810 |
| 4. | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 720 |
| 5. | RENATO BISHA | 703 |
| 6. | ΜΑΡΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 654 |
| 7. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 617 |
| 8. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 616 |
| 9. | ΓΚΙΟΥΖΙ ΜΑΤΕΟΣ | 608 |
| 10. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 579 |
| 11. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 536 |
| 12. | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 529 |
| 13. | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 483 |
| 14. | ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 460 |
| 15. | ΚΑΡΑΙ ΟΡΣΙΕΝΤ | 371 |
| 16. | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | 313 |
| 17. | ΠΑΪΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 259 |
| 18. | ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 251 |
| 19. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 238 |
| 20. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | 226 |
| 21. | ΛΙΤΣΙ ΕΛΙΑΝΤΡΟ | 207 |
| 22. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 175 |
| 23. | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 143 |
| 24. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 130 |
| 25. | ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 115 |
| 26. | ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 101 |
| 27. | ΓΑΪΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 |
| 28. | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 59 |
| 29. | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 |
| 30. | ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45 |
| 31. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34 |
| 32. | ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23 |
| 33. | ΧΑΣΑΝΙ ΛΑΕΡΤΙ | 13 |






