ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 27 |
| 2. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
| 3. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8 |
| 4. | ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 |
| 5. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 7 |
| 6. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 |
| 7. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5 |
| 8. | VEIZAJ AUREL | 3 |
| 9. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 10. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 3 |
| 11. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| 12. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
| 13. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 14. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 15. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | VEIZAJ AUREL | 1 |
| 2. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 8 |
| 2. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 6 |
| 3. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 |
| 4. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4 |
| 5. | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 |
| 6. | VEIZAJ AUREL | 3 |
| 7. | ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 |
| 8. | ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 9. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 10. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 11. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 12. | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | 3 |
| 13. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 3 |
| 14. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| 15. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2 |
| 16. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
| 17. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 18. | ΓΚΟΡΡΕΙΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 1 |
| 19. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 1 |
| 20. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 21. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1 |
| 22. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 23. | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 24. | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | 1 |
| 25. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 26. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 27. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1894 |
| 2. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1886 |
| 3. | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | 1816 |
| 4. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1742 |
| 5. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1624 |
| 6. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1527 |
| 7. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1440 |
| 8. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1418 |
| 9. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1270 |
| 10. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1004 |
| 11. | VEIZAJ AUREL | 885 |
| 12. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 808 |
| 13. | ΓΚΟΡΡΕΙΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 789 |
| 14. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 663 |
| 15. | ΔΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 645 |
| 16. | ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 568 |
| 17. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 562 |
| 18. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 532 |
| 19. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 450 |
| 20. | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 378 |
| 21. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 378 |
| 22. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 324 |
| 23. | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 310 |
| 24. | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 270 |
| 25. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 229 |
| 26. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 227 |
| 27. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 214 |
| 28. | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | 201 |
| 29. | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 125 |
| 30. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 121 |
| 31. | DEDLALA LEONEL | 45 |
| 32. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 19 |
| 33. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |






