Α.Ο.Κ.Ι.
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 24 |
| 2. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14 |
| 3. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 12 |
| 4. | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 11 |
| 5. | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 6 |
| 6. | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 |
| 7. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 3 |
| 8. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3 |
| 9. | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΘΩΜΑΣ | 2 |
| 10. | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 11. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
| 12. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 13. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 14. | ΚΥΡΓΙΟ ΓΙΩΡΓΟ | 1 |
| 15. | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 |
| 2. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 1 |
| 3. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 4. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 1 |
| 5. | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9 |
| 2. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 7 |
| 3. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 |
| 4. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 6 |
| 5. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 |
| 6. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 4 |
| 7. | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | 3 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 9. | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 2 |
| 10. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 11. | ΓΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 12. | ΚΟΡΑΡΜΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 13. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 14. | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1 |
| 15. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| 16. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 18. | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | 1 |
| 19. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 20. | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1350 |
| 2. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1324 |
| 3. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1305 |
| 4. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1217 |
| 5. | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | 1138 |
| 6. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1120 |
| 7. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1088 |
| 8. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1061 |
| 9. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 897 |
| 10. | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 891 |
| 11. | ΓΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 792 |
| 12. | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 741 |
| 13. | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 534 |
| 14. | ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 454 |
| 15. | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 370 |
| 16. | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 284 |
| 17. | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 258 |
| 18. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 233 |
| 19. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 176 |
| 20. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 143 |
| 21. | ΜΙΤΡΟ ΦΑΜΠΙΟ | 141 |
| 22. | ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 137 |
| 23. | ΚΑΠΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 123 |
| 24. | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 |
| 25. | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 97 |
| 26. | ΚΥΡΓΙΟ ΓΙΩΡΓΟ | 86 |
| 27. | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΘΩΜΑΣ | 62 |
| 28. | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 45 |
| 29. | ΚΟΡΑΡΜΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 37 |
| 30. | ΚΟΡΚΟΣ - ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 29 |
| 31. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ | 15 |
| 32. | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4 |






