Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΤΑΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
| 2. | LULZIM BETI | 2 |
| 3. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 4. | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΤΑΣ | 2 |
| 5. | BUSHAJ DAUT | 1 |
| 6. | ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1 |
| 7. | ΜΠΟΥΣΑΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΤΑΣ | 506 |
| 2. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 495 |
| 3. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 428 |
| 4. | ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 428 |
| 5. | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 428 |
| 6. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 366 |
| 7. | BUSHAJ DAUT | 360 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 348 |
| 9. | LULZIM BETI | 344 |
| 10. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 317 |
| 11. | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 212 |
| 12. | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ | 180 |
| 13. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 180 |
| 14. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 169 |
| 15. | ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 135 |
| 16. | ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 114 |
| 17. | ΜΠΟΥΣΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | 111 |
| 18. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 102 |
| 19. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 |
| 20. | ΜΠΟΥΣΑΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | 90 |
| 21. | ΜΠΡΑΤΙ ΑΛΓΚΕΡΤ | 90 |
| 22. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 90 |
| 23. | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 90 |
| 24. | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 69 |
| 25. | ΒΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 50 |
| 26. | TYCJAN MICHAL ZALESKI | 47 |






