ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | XHELAJ MARTIN | 18 |
| 2. | XHELAJ ORESTI | 18 |
| 3. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 16 |
| 4. | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 7 |
| 5. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 |
| 6. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 |
| 7. | ΣΙΝΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟ | 6 |
| 8. | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
| 9. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 |
| 10. | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 |
| 11. | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
| 12. | GREMI MYRTEZA | 2 |
| 13. | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2 |
| 14. | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
| 15. | ΜΙΧΕΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2 |
| 16. | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| 17. | ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | 2 |
| 18. | NOAKES JOSHUA GEORGE | 1 |
| 19. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| 20. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 21. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 22. | ΠΑΠΑ ΑΝΔΡΕΑ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 3. | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 4. | ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | 1 |
| 5. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 9 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 |
| 3. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 |
| 4. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 |
| 5. | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
| 6. | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 4 |
| 7. | ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | 4 |
| 8. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 |
| 9. | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3 |
| 10. | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 11. | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 12. | ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 13. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3 |
| 14. | GREMI MYRTEZA | 2 |
| 15. | SADIRAJ SULEJMAN | 2 |
| 16. | XHELAJ ORESTI | 2 |
| 17. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 18. | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 19. | NOAKES JOSHUA GEORGE | 1 |
| 20. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 21. | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1 |
| 22. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 23. | ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 24. | ΚΑΚΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 1 |







Λεπτά Συμμετοχής