Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Κύπελλο 2η και 3η Σειρά
3η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | MONTEIRO-FLORIM TIAGO-MIGUEL | |
![]() | 0-2 | 10' | ΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| SADIRAJ SULEJMAN | ![]() | 42' | ||
| XHELAJ MARTIN | ![]() | 42' | ||
![]() | 42' | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
![]() | 0-3 | 52' | MONTEIRO-FLORIM TIAGO-MIGUEL | |
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 0-4 | 58' | MONTEIRO-FLORIM TIAGO-MIGUEL | |
| ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 67' | ΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 69' | ||
| ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 73' | MONTEIRO-FLORIM TIAGO-MIGUEL | ||
![]() | 73' | HAXHIAJ EDISON | ||
| ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 0-5 | 75' | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 84' | ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 84' | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
![]() | 84' | CHRUSCIEL SEBASTIAN | ||
![]() | 84' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 84' | HOXHAJ DEJVI | ||
![]() | 84' | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 0-6 | 88' | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | |
![]() | 0-7 | 89' | HAXHIAJ EDISON |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ |
| Ημερομηνία: | 02-05-2026 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΚΑΧΡΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |








