Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | | Α.Ο.Κ.Ι. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
10' | | | | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ (1984) | 1 | (1992) AGUSHI RUDENC | | | | |
---|
| | | | ΝΟΥΤΣΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1985) | 2 | (1990) TANUSHAJ FAJTON | | | | |
---|
| | | | ΒΛΗΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1987) | 3 | (1983) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | 72' | |
---|
| | | | ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1975) | 4 | (1984) ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1982) | 5 | (1985) ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1998) | 6 | (1980) ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |     | | | |
---|
70' | | | | CELA KLAURENT (1994) | 7 | (1994) ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |    | | | |
---|
| | | | ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 8 | (1981) ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |   | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | 9 | (1991) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 10 | (1996) ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |  | | 54' | |
---|
53' | | | | RENATO BISHA (1994) | 11 | (1993) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 53' | | | ΤΡΙΤΣΑΡΟΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1977) | 12 | (1984) ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | 72' |
---|
| 10' | | | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1969) | 13 | (1996) ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | 54' |
---|
| | | | ΜΟΡΦΕΣΗΣ ΠΑΝΑΝΔΡΕΑΣ (1997) | 14 | (1987) ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| 70' | | | ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (1985) | 15 | (1984) ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1986) | 16 | (1984) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1979) | 17 | (1982) ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
---|