Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 53 | 18.8% |
| 16-19 | 45 | 16% |
| 20-22 | 37 | 13.1% |
| 23-25 | 35 | 12.4% |
| 26-29 | 27 | 9.6% |
| 30-32 | 22 | 7.8% |
| 33-35 | 27 | 9.6% |
| πάνω από 35 | 36 | 12.8% |
| Σύνολο | 282 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 17.796 | 14.3% |
| 16-19 | 21.879 | 17.6% |
| 20-22 | 17.663 | 14.2% |
| 23-25 | 17.718 | 14.3% |
| 26-29 | 9.330 | 7.5% |
| 30-32 | 10.201 | 8.2% |
| 33-35 | 13.295 | 10.7% |
| πάνω από 35 | 16.434 | 13.2% |
| Σύνολο | 124.316 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | MONTEIRO-FLORIM TIAGO-MIGUEL | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 20 |
| 2. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 17 |
| 3. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 17 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 12 |
| 5. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 10 |
| 6. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 10 |
| 7. | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 8 |
| 8. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 8 |
| 9. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 6 |
| 10. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 6 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 2. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1 |
| 3. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 4. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| 4. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
| 5. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 6. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 7. | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 8. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 9. | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
| 10. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 7 |
| 2. | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 5 |
| 3. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 5 |
| 4. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 5 |
| 5. | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΕΡΓΚΙ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 5 |
| 6. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 5 |
| 7. | BUSHI ARDIT | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 |
| 8. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4 |
| 9. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
| 10. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1153 |
| 2. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1153 |
| 3. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1146 |
| 4. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1142 |
| 5. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1111 |
| 6. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1107 |
| 7. | BUSHI ARDIT | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1095 |
| 8. | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1087 |
| 9. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1080 |
| 10. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1069 |
| 11. | ΣΤΟΪΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1068 |
| 12. | ΓΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1067 |
| 13. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1052 |
| 14. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1041 |
| 15. | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1032 |
| 16. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1026 |
| 17. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1021 |
| 18. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1003 |
| 19. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 999 |
| 20. | ΜΑΡΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 993 |


