Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
62' | | | | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | 1 | (1980) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (2004) | 2 | (2003) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | | | | |
---|
79' | | | | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1979) | 3 | (2004) XHELAJ ALBAN | | | | |
---|
| | | | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1979) | 4 | (1984) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ (1996) | 5 | (1993) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΥΚΑ ΟΛΣΙ (2000) | 6 | (2001) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | 52' | |
---|
| | | | ΦΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | 7 | (2006) ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | | | 62' | |
---|
| | | | WALKER RYAN MICHAEL (2004) | 8 | (1987) ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΤΕΡΑΙ ΕΡΑΛΝΤΟ (2004) | 9 | (1990) ΤΖΑΝΙΝΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 62' | |
---|
| | | | NOAKES JOSHUA GEORGE (2004) | 10 | (1991) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
58' | | | | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (1989) | 11 | (1970) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 58' | | | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | 12 | (1984) ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
| 79' | | | ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2004) | 13 | (2006) XHELAJ ARSID | | | | 62' |
---|
| | | | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2001) | 14 | (2006) ΡΡΑΠΑΙ ΦΛΟΡΙΑΝ | | | | |
---|
| 62' | | | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 15 | (1993) ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 62' |
---|
| | | | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1972) | 16 | (1986) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |  | | | 52' |
---|
| | | | ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1979) | 17 | (1988) THOMAJ VIRON | | | | |
---|
| | | | ΜΕΜΟΥΣΙ ΑΛΓΚΕΡΤ (2006) | 18 | (1993) ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1978) | 19 | | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (2000) | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΦΩΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ | | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
---|