Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κύπελλο - Α Φάση : 1ης Σειράς
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 0-1 | 5' | |
![]() | 0-2 | 10' | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
![]() | 0-3 | 25' | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-4 | 30' | ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 55' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 55' | ΚΟΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-4 | 60' | |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ![]() | 60' | ||
![]() | 65' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 70' | ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΒΕΙΖΑΙ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ||
![]() | 1-5 | 78' | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 1-6 | 81' | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ |
| Ημερομηνία: | 04-10-2015 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΣΤΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ |








