ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | MONTEIRO-FLORIM TIAGO-MIGUEL | 25 |
| 2. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | 21 |
| 3. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 10 |
| 4. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 |
| 5. | HOXHAJ DEJVI | 7 |
| 6. | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 7 |
| 7. | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
| 8. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ-ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΙΩΝΑΣ | 4 |
| 9. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 |
| 10. | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
| 11. | HAXHIAJ EDISON | 2 |
| 12. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 13. | ΓΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 14. | ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 15. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 |
| 18. | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1 |
| 3. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | MONTEIRO-FLORIM TIAGO-MIGUEL | 4 |
| 2. | LEKA FABJO | 3 |
| 3. | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 4. | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
| 5. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 6. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | 2 |
| 7. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 8. | CHRUSCIEL SEBASTIAN | 1 |
| 9. | HAXHIAJ EDISON | 1 |
| 10. | SHEHAJ EMILJANO | 1 |
| 11. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 12. | ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 |
| 13. | ΓΙΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
| 14. | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1 |
| 15. | ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 1 |
| 16. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ-ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΙΩΝΑΣ | 1 |
| 17. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1 |







Λεπτά Συμμετοχής