ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 30 |
| 2. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | 14 |
| 3. | ΑΛΙΑΪ ΕΛΙΣΙΑΝ | 8 |
| 4. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΑΣΩΝ | 6 |
| 5. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 5 |
| 6. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 |
| 7. | BANAJ JETLIND | 4 |
| 8. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 |
| 9. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 4 |
| 10. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 |
| 11. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| 12. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 |
| 13. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| 14. | WALKER RYAN MICHAEL | 2 |
| 15. | ΘΩΜΑΪ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 16. | ΛΟΥΙΖΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 |
| 17. | MEMLIKAJ KLEVI | 1 |
| 18. | ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 1 |
| 19. | ΚΡΑΣΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | 1 |
| 20. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 |
| 21. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ | 1 |
| 22. | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1 |
| 23. | ΣΑΜΠΑΝΑΪ ΑΝΤΙΟΥΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Δεν έχουν δοθεί ακόμα κόκκινες κάρτες σε αυτό το σωματείο
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 8 |
| 2. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 7 |
| 3. | WALKER RYAN MICHAEL | 6 |
| 4. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6 |
| 5. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6 |
| 6. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | 6 |
| 7. | ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 4 |
| 8. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 |
| 9. | ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 |
| 10. | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ | 3 |
| 11. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3 |
| 12. | ΣΑΜΠΑΝΑΪ ΑΝΤΙΟΥΣ | 3 |
| 13. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2 |
| 14. | ΘΩΜΑΪ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 15. | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1 |
| 16. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| 17. | ΚΡΑΣΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | 1 |
| 18. | ΛΟΥΙΖΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
| 19. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 |
| 20. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 21. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |







Λεπτά Συμμετοχής