ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | 3 |
| 2. | ΜΠΙΤΣΗ ΕΡΙΝΤ | 3 |
| 3. | ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 |
| 4. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 |
| 5. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 |
| 6. | ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 |
| 7. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
| 8. | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 9. | ΠΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 10. | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | 1 |
| 3. | ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 4. | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΕΡΓΚΙ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| 2. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 |
| 3. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | 5 |
| 4. | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΕΡΓΚΙ | 5 |
| 5. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 |
| 6. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 7. | ΜΠΡΑΧΙΜΙ ΜΑΡΙΟ | 3 |
| 8. | ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3 |
| 9. | SELA ERSI | 2 |
| 10. | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
| 11. | ΜΠΙΤΣΗ ΕΡΙΝΤ | 2 |
| 12. | ΠΙΠΠΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | 2 |
| 13. | SULA MARKELO | 1 |
| 14. | ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 |
| 15. | ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΝΤΟΚΑ ΚΛΕΒΙΣ | 1 |
| 18. | ΠΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 19. | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 20. | ΤΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 21. | ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1440 |
| 2. | ΠΙΠΠΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | 1425 |
| 3. | ΜΠΡΑΧΙΜΙ ΜΑΡΙΟ | 1316 |
| 4. | ΜΑΓΡΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1242 |
| 5. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | 1110 |
| 6. | SULA MARKELO | 1104 |
| 7. | ΠΡΙΦΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1007 |
| 8. | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΕΡΓΚΙ | 952 |
| 9. | ΠΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 808 |
| 10. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 760 |
| 11. | SELA ERSI | 756 |
| 12. | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 654 |
| 13. | SELA IRSI | 640 |
| 14. | ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | 592 |
| 15. | ΤΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 578 |
| 16. | ΤΟΤΑΙ ΟΛΤΙ | 516 |
| 17. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 512 |
| 18. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 486 |
| 19. | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 480 |
| 20. | ΜΥΡΤΟ ΑΛΜΠΙ | 427 |
| 21. | ΜΠΙΤΣΗ ΕΡΙΝΤ | 358 |
| 22. | ΝΤΟΚΑ ΚΛΕΒΙΣ | 356 |
| 23. | ΤΣΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 320 |
| 24. | ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 270 |
| 25. | ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 266 |
| 26. | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 240 |
| 27. | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 227 |
| 28. | ΓΡΙΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 226 |
| 29. | ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 211 |
| 30. | BUSHI ARBER | 183 |
| 31. | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 135 |
| 32. | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 |
| 33. | ΛΙΛΑ ΡΟΥΝΤΡΙΚ | 65 |
| 34. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΙΦΤΑΡ | 46 |
| 35. | BUSHI ERALD | 34 |
| 36. | ΧΥΚΑ ΟΛΣΙ | 30 |






