ΑΟ ΣΑΜΗΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΑΚΑΪ ΕΝΕΡΙΚΟ | 14 |
| 2. | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 12 |
| 3. | DANUSHAJ GABRIEL | 11 |
| 4. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 9 |
| 5. | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
| 6. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 |
| 7. | ΤΡΙΦΙ ΜΑΤΕΟ | 4 |
| 8. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΑΣΩΝ | 3 |
| 9. | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | 3 |
| 10. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3 |
| 11. | ΤΡΙΦΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3 |
| 12. | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
| 13. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 14. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 15. | ΒΛΑΧΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 1 |
| 18. | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1 |
| 19. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 20. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 21. | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 22. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 23. | ΤΟΖΑΙ ΚΡΙΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | DANUSHAJ GABRIEL | 1 |
| 2. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 3. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 4. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | DANUSHAJ GABRIEL | 8 |
| 2. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 8 |
| 3. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
| 4. | KOUADIO ABEL | 4 |
| 5. | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | 4 |
| 6. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
| 7. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
| 8. | ΤΡΙΦΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 4 |
| 9. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 10. | ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
| 11. | ΒΛΑΧΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 12. | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
| 13. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 14. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 15. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 16. | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1 |
| 17. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| 18. | ΚΙΟΡΑΪ ΑΓΓΕΛΟ | 1 |
| 19. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 20. | ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 21. | ΣΑΚΑΪ ΕΝΕΡΙΚΟ | 1 |
| 22. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| 23. | ΤΡΙΦΙ ΜΑΤΕΟ | 1 |







Λεπτά Συμμετοχής