Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 22-02-25 | 0-2 | | | 88' |
Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
2. | Αγώνες Κατάταξης B Κατηγορίας | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 09-04-23 | 0-2 | | | 80' |
3. | Αγώνες Κατάταξης B Κατηγορίας | Α.Ο.Κ.Ι. - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 30-04-23 | 0-2 |  | | 90' |
4. | Αγώνες Κατάταξης B Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | 07-05-23 | 3-2 |  | | 90' |
5. | Αγώνες Κατάταξης B Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 10-05-23 | 0-1 | | | 72' |
Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
6. | Α ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 24-10-20 | 2-4 | | | - |
7. | Α ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 31-10-20 | 2-2 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
8. | Δ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 28-09-19 | 2-1 | | | 90' |
9. | Δ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 05-10-19 | 2-1 | | | 90' |
10. | Δ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 12-10-19 | 4-1 | | | 90' |
11. | Δ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 06-11-19 | 1-3 | | | 90' |
12. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 16-11-19 | 0-2 | | | 88' |
13. | Δ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 20-11-19 | 3-8 | | | 90' |
14. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 30-11-19 | 3-2 | | | 90' |
15. | Δ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 04-12-19 | 9-1 | | | 90' |
16. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ | 07-12-19 | 2-5 | | | 90' |
17. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 11-01-20 | 0-0 | | | 90' |
18. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 18-01-20 | 5-0 | | | 90' |
19. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 25-01-20 | 5-0 | | | 90' |
20. | Β Κατηγορία | Α.Ε. ΚΡΑΝΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 01-02-20 | 4-3 | | | 86' |
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
21. | Α ΦΑΣΗ - 1η Σειρά | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 03-11-18 | 1-3 | | | 90' |
22. | Α ΦΑΣΗ - 1η Σειρά | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 10-11-18 | 2-0 | | | 36' |
23. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 01-12-18 | 0-0 | | | 90' |
24. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 05-12-18 | 1-2 | | | 38' |
25. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 08-12-18 | 0-2 | | | 90' |
26. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 19-12-18 | 3-0 | | | - |
27. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 22-12-18 | 1-5 | | | 90' |
28. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 12-01-19 | 2-1 | | | 87' |
29. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 19-01-19 | 3-0 | | | 86' |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
30. | Α Φάση : 1ης Σειράς | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 21-10-17 | 2-0 | | | 90' |
31. | Α Φάση : 1ης Σειράς | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 29-10-17 | 3-2 | | | 45' |
32. | Α Φάση : 1ης Σειράς | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 22-11-17 | 2-3 | | | 90' |
33. | Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 25-11-17 | 0-4 | | | 90' |
34. | Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 29-11-17 | 2-0 | | | 90' |
35. | Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 09-12-17 | 0-7 | | | 90' |
36. | Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 16-12-17 | 5-1 | | | 90' |
37. | Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 13-01-18 | 4-1 | | | 90' |
38. | Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 20-01-18 | 4-3 | | | 74' |
39. | Α Φάση : 1ης Σειράς | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 27-01-18 | 3-0 | | | 90' |
40. | Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 10-02-18 | 2-1 | | | 90' |
41. | Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 10-03-18 | 1-5 | | | 90' |
42. | Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 24-03-18 | 0-2 | | | 90' |
43. | Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 31-03-18 | 1-0 | | | 90' |
44. | ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 28-04-18 | 1-0 | | | - |
45. | ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 02-05-18 | 2-2 | | | - |
46. | ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 05-05-18 | 0-0 | | | - |
47. | ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 09-05-18 | 1-3 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
48. | Κύπελλο - Α Φάση : 1ης Σειράς | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 22-10-16 | 7-0 | | | 90' |
49. | Κύπελλο - Α Φάση : 1ης Σειράς | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 29-10-16 | 0-1 | | | 90' |
50. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 17-12-16 | 2-1 | | | 90' |
51. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 04-01-17 | 1-8 | | | 90' |
52. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 14-01-17 | 3-3 | | | 90' |
53. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 21-01-17 | 1-4 | | | 90' |
54. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 04-02-17 | 5-0 | | | - |
55. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 11-02-17 | 1-3 | | | 90' |
56. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 18-02-17 | 2-0 | | | 72' |
57. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 04-03-17 | 0-1 | | | 72' |
58. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 11-03-17 | 6-0 | | | 90' |
59. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 18-03-17 | 0-4 | | | 45' |
60. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 08-04-17 | 5-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
61. | Κύπελλο - Α Φάση : 1ης Σειράς | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 04-10-15 | 2-2 | | | 6' |
62. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 24-10-15 | 7-0 | | | 45' |
63. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 01-11-15 | 1-6 | | | 65' |
64. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 07-11-15 | 4-0 | | | 81' |
65. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 14-11-15 | 0-6 | | | 90' |
66. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 21-11-15 | 5-1 | | | 90' |
67. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 28-11-15 | 1-0 | | | 13' |
68. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 05-12-15 | 2-0 | | | 54' |
69. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 12-12-15 | 5-3 | | | 15' |
70. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 19-12-15 | 3-0 | | | 84' |
71. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 09-01-16 | 1-2 |  | | 90' |
72. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 17-01-16 | 2-1 | | | 90' |
73. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 23-01-16 | 0-3 | | | 90' |
74. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 06-02-16 | 4-2 | | | 90' |
75. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 13-02-16 | 2-1 | | | 90' |
76. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 17-02-16 | 3-1 | | | 90' |
77. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 20-02-16 | 1-2 | | | 90' |
78. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 27-02-16 | 2-1 | | | 90' |
79. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 05-03-16 | 0-6 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014 2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
80. | Κύπελλο - Α Φάση : 1ης Σειράς | Α.Ο.Κ.Ι. - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 20-09-14 | 6-1 | | | 6' |
81. | Κύπελλο - Α Φάση : 1ης Σειράς | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | 28-09-14 | 1-2 | | | 90' |
82. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 12-10-14 | 4-0 | | | 79' |
83. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 19-10-14 | 2-2 | | | 90' |
84. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 26-10-14 | 4-2 | | | 90' |
85. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 01-11-14 | 2-5 | | | 90' |
86. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 08-11-14 | 5-0 | | | 90' |
87. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 15-11-14 | 2-2 | | | 90' |
88. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 22-11-14 | 1-2 | | | 90' |
89. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 29-11-14 | 2-0 | | | 90' |
90. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 06-12-14 | 6-3 | | | 90' |
91. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13-12-14 | 0-6 | | | 84' |
92. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | Α.Ο.Κ.Ι. - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 20-12-14 | 5-1 | | | 51' |
93. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 10-01-15 | 4-0 | | | 69' |
94. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 17-01-15 | 1-1 | | | 11' |
95. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 31-01-15 | 0-4 | | | - |
96. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 07-02-15 | 2-0 | | | 59' |
97. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 14-02-15 | 1-3 | | | 11' |
98. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 21-02-15 | 3-0 | | | 77' |
99. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 28-02-15 | 3-0 | | | - |
100. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 14-03-15 | 0-2 | | | 56' |
101. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 21-03-15 | 5-1 | | | 13' |
102. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | 28-03-15 | 4-3 | | | 90' |