Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΙΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (1977) | 1 | (1996) ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | (75') | | ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 2 | (2000) ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | | | 55' | |
---|
| | | | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ (1975) | 3 | (1988) ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ |  | | 79' | |
---|
| | |   | RENATO BISHA (1994) | 4 | (2001) ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | | | | |
---|
| | (33') | | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | 5 | (1997) ΝΕΣΤΕΡΕΝΚΟ ΑΝΤΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1973) | 6 | (1994) ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | (78') | 70' | |
---|
| | | | CELA KLAURENT (1994) | 7 | (1982) ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 8 | (1996) ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ |   | | | |
---|
| | | | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1995) | 9 | (1978) ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 10 | (1981) ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
79' | | | | ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ (2002) | 11 | (2003) ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 79' | | | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2001) | 12 | (2003) ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1982) | 13 | (1975) ΔΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | 70' |
---|
| | | | ΝΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 14 | (1992) ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 79' |
---|
| | | | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2001) | 15 | (1987) ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1993) ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | 55' |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
---|