Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΛΑΔΑΣ ΙΩΣΗΦ (1986) | 1 | (1975) ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | | | | |
---|
35' | | (25') | | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 2 | (1982) ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1999) | 3 | (1994) ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 4 | (2000) ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
74' | | | | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1987) | 5 | (1981) ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΖΕΡΒΟΣ ΗΛΙΑΣ (1986) | 6 | (1977) ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 7 | (1977) ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
76' | | | | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 8 | (1979) ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | |   | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 9 | (1997) ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | 10 | (1980) ΤΖΙΒΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ (1993) | 11 | (1979) ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1987) | 12 | (1976) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| 76' | |  | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | 13 | (1968) ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| 74' | | | ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1989) | 14 | | | | | |
---|
| | | | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 15 | | | | | |
---|
| 35' | | | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1986) | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΛΙΟΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | ΦΩΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ |
---|