Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ (2003) | 1 | (2003) ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 2 | (2003) ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2003) | 3 | (2004) ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2004) | 4 | (2004) ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (2004) | 5 | (2004) ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2004) | 6 | (2003) ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | 7 | (2003) ΤΡΙΦΙ ΜΑΡΙΝΟΣ |  | | | |
---|
| | | | NOAKES JOSHUA GEORGE (2004) | 8 | (2003) DAUT ROI | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | 9 | (2003) ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΤΕΡΑΙ ΕΡΑΛΝΤΟ (2004) | 10 | (2004) ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΕΤΡΙΤΑΙ ΝΤΑΝΙΕΛΟ (2004) | 11 | (2003) ΜΠΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 68' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | 12 | (2005) ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | 68' |
---|
| | | | ΒΑΡΤΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ (2004) | 13 | (2005) ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2003) | 14 | (2005) ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (2004) | 15 | (2005) ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΦΩΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ | | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
---|