ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 26 |
| 2. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 3. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8 |
| 4. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 6 |
| 5. | ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 |
| 6. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 4 |
| 7. | VEIZAJ AUREL | 3 |
| 8. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 9. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 3 |
| 10. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 |
| 11. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| 12. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 13. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 15. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 |
| 2. | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 |
| 3. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 4 |
| 4. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 |
| 5. | VEIZAJ AUREL | 3 |
| 6. | ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 7. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 8. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 |
| 9. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 10. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 11. | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | 3 |
| 12. | ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 |
| 13. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| 14. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2 |
| 15. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
| 16. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2 |
| 17. | ΓΚΟΡΡΕΙΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 1 |
| 18. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 1 |
| 19. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 20. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1 |
| 21. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 22. | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 23. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 24. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 25. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 26. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1643 |
| 2. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1616 |
| 3. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1603 |
| 4. | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | 1589 |
| 5. | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1354 |
| 6. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1326 |
| 7. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1326 |
| 8. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1170 |
| 9. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1024 |
| 10. | VEIZAJ AUREL | 885 |
| 11. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 844 |
| 12. | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 691 |
| 13. | ΓΚΟΡΡΕΙΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 652 |
| 14. | ΔΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 555 |
| 15. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 544 |
| 16. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 422 |
| 17. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 360 |
| 18. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 347 |
| 19. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 324 |
| 20. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 324 |
| 21. | ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 300 |
| 22. | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 270 |
| 23. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 234 |
| 24. | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 214 |
| 25. | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 189 |
| 26. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 167 |
| 27. | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 125 |
| 28. | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 121 |
| 29. | ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | 86 |
| 30. | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 47 |
| 31. | DEDLALA LEONEL | 45 |
| 32. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 19 |
| 33. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |






