ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 |
| 2. | TOZAJ ERJON | 3 |
| 3. | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 3 |
| 4. | MAHILAJ HAMIT | 2 |
| 5. | XOTZA MATEO | 2 |
| 6. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 |
| 7. | ΚΡΙΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 |
| 8. | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 |
| 9. | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 10. | ΤΟΖΑΙ ΚΡΙΣ | 2 |
| 11. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 12. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 13. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 14. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 |
| 15. | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 16. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
| 2. | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 3. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
| 2. | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1 |
| 3. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 4. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 5. | ΣΩΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 6. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 7. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | LEKA FABJO | 3 |
| 2. | ΓΙΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 |
| 3. | MAHILAJ HAMIT | 2 |
| 4. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 |
| 5. | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 6. | ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 7. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ | 2 |
| 8. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 9. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 10. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΙΑΚΩΒ | 2 |
| 11. | ΣΙΝΑΙ ΖΑΤΣΕ | 2 |
| 12. | ΣΩΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 13. | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 14. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 15. | SHEHAJ EMILJANO | 1 |
| 16. | TOZAJ ERJON | 1 |
| 17. | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1 |
| 18. | ΚΟΣΜΑΣ Η ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 19. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 20. | ΚΡΙΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| 21. | ΛΙΑΤΟΣ MIXAΗΛ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 22. | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 23. | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 |
| 24. | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |







Λεπτά Συμμετοχής