ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 |
| 2. | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 11 |
| 3. | ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 9 |
| 4. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 |
| 5. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
| 6. | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 6 |
| 7. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 |
| 8. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 4 |
| 9. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 4 |
| 10. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 |
| 11. | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 |
| 12. | ΜΠΙΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ | 3 |
| 13. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 14. | ΒΕΪΖΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 15. | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2 |
| 16. | ΚΟΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 17. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 |
| 18. | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 19. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 20. | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
| 21. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
| 22. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 23. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 24. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1 |
| 25. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 2. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 4. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
| 5. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΤΟΪΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 9 |
| 2. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 |
| 3. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 |
| 4. | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 5. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 |
| 6. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
| 7. | ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 |
| 8. | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3 |
| 9. | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 10. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 11. | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
| 12. | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2 |
| 13. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 14. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2 |
| 15. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 16. | ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 17. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 |
| 18. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
| 19. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 20. | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
| 21. | ΓΚΟΡΡΕΙΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 1 |
| 22. | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
| 23. | ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 24. | ΚΟΡΑΡΜΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 25. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
| 26. | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 27. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 1 |
| 28. | ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 29. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 |
| 30. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 31. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 32. | ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |







Λεπτά Συμμετοχής