ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 |
| 2. | ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 9 |
| 3. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 |
| 4. | ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 8 |
| 5. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 |
| 6. | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 5 |
| 7. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 4 |
| 8. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
| 9. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 4 |
| 10. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 |
| 11. | ΜΠΙΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ | 3 |
| 12. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 13. | ΒΕΪΖΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 14. | ΚΟΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 15. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 |
| 16. | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 17. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 18. | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1 |
| 19. | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
| 20. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 21. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 22. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1 |
| 23. | ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 24. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 2. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 4. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
| 5. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΣΤΟΪΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 8 |
| 2. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
| 3. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 |
| 4. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 |
| 5. | ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 |
| 6. | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3 |
| 7. | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 8. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 9. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
| 10. | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 11. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 12. | ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 13. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
| 14. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 15. | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
| 16. | ΓΚΟΡΡΕΙΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 1 |
| 17. | ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 18. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 19. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
| 20. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| 21. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
| 22. | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 23. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 1 |
| 24. | ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 25. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 |
| 26. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 27. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 28. | ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |







Λεπτά Συμμετοχής