ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Διαγράμματα
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΡΙΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | 18 |
| 2. | ΤΟΖΑΙ ΚΡΙΣ | 12 |
| 3. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11 |
| 4. | SHEHAJ EMILJANO | 4 |
| 5. | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 4 |
| 6. | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
| 7. | TOZAJ ERJON | 3 |
| 8. | MAHILAJ HAMIT | 2 |
| 9. | XOTZA MATEO | 2 |
| 10. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 |
| 11. | ΚΟΣΜΑΣ Η ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 12. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 |
| 13. | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 |
| 14. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 15. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| 16. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 18. | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 19. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 20. | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
| 2. | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 3. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | SHEHAJ EMILJANO | 1 |
| 2. | ΓΙΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
| 3. | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1 |
| 4. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 5. | ΚΡΙΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| 6. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| 7. | ΣΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 8. | ΣΩΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 9. | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 10. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | SHEHAJ EMILJANO | 6 |
| 2. | ΚΡΙΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 |
| 3. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| 4. | ΤΟΖΑΙ ΚΡΙΣ | 4 |
| 5. | LEKA FABJO | 3 |
| 6. | MAHILAJ HAMIT | 3 |
| 7. | ΓΙΑΖΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 |
| 8. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 |
| 9. | ΣΩΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
| 10. | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 11. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2 |
| 12. | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 13. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| 14. | ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 15. | ΚΟΛΙΕΡ ΤΖΕΪΜΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 2 |
| 16. | ΚΟΣΜΑΣ Η ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 17. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ | 2 |
| 18. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 19. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΙΑΚΩΒ | 2 |
| 20. | ΣΙΝΑΙ ΖΑΤΣΕ | 2 |
| 21. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| 22. | TOZAJ ERJON | 1 |
| 23. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 24. | ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| 25. | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1 |
| 26. | ΛΙΑΤΟΣ MIXAΗΛ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 27. | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 28. | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 |
| 29. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
| 30. | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |







Λεπτά Συμμετοχής