Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
B Κατηγορία Αγώνες Κατάταξης
1η Αγωνιστική
| Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | - | Α.Ο.Κ.Ι. |
1 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.Κ.Ι. |
|---|---|---|---|---|
| ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 18' | |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 24' | ||
![]() | 31' | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | ||
| ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 32' | ||
| ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 56' | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | ||
![]() | 56' | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 56' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 58' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΜΠΙΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ | ![]() | 68' | ||
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΤΕΡΓΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 85' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 85' | ΓΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 89' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 26-04-2026 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |








