Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
B Κατηγορία Αγώνες Κατάταξης
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 7' | |
![]() | 16' | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 16' | ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 21' | ||
| ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 39' | |
![]() | 46' | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ||
![]() | 46' | REXHA PETRIT | ||
![]() | 46' | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 46' | ΜΗΛΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ | ||
| ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 60' | ||
| ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 3-0 | 63' | |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΖΕΚΙΟ ΚΛΑΙΝΤΙ | ||
![]() | 76' | REXHA ADRIAN | ||
| ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 78' | |
| ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 78' | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 78' | ΜΑΡΤΣΕΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
| ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 79' | ||
![]() | 89' | ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 10-05-2026 |
| Ώρα: | 17:15 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |






